2014年8月28日
元資料 http://etext.virginia.edu/japanese/manyoshu/AnoMany.html
万葉仮名が「アルファベット、ひらがな、かたかな」の部分は外字の代用
以下のリンクを参照 http://etext.virginia.edu/japanese/manyoshu/AnoMany.html
万葉仮名が「アルファベット、ひらがな、かたかな」の部分は外字の代用
以下のリンクを参照 http://etext.virginia.edu/japanese/manyoshu/AnoMany.html
出現順位
万葉仮名 出現数
1 | 之 4938 |
2 | 尓 4086 |
3 | 者 2414 |
4 | 乃 2391 |
5 | 乎 2131 |
6 | 毛 1778 |
7 | 可 1702 |
8 | 波 1696 |
9 | 奈 1620 |
10 | 能 1557 |
11 | 不 1379 |
12 | 久 1342 |
13 | 見 1336 |
14 | 良 1315 |
15 | 多 1313 |
16 | 等 1268 |
17 | 麻 1255 |
18 | 而 1241 |
19 | 吾 1196 |
20 | 母 1156 |
21 | 有 1050 |
22 | 都 1040 |
23 | 流 1006 |
24 | 安 996 |
25 | 我 968 |
26 | 美 947 |
27 | 伎 938 |
28 | 伊 933 |
29 | 夜 881 |
30 | 比 861 |
31 | 山 836 |
32 | 将 790 |
33 | 知 763 |
34 | 礼 722 |
35 | 来 701 |
36 | 戀 690 |
37 | 思 675 |
38 | 許 670 |
39 | 佐 655 |
40 | 為 646 |
41 | 須 644 |
41 | 里 644 |
43 | 日 634 |
44 | 曽 632 |
45 | 布 615 |
46 | 人 613 |
47 | 家 596 |
48 | 弖 575 |
49 | 登 574 |
50 | 牟 570 |
51 | 念 561 |
52 | 妹 556 |
53 | 君 530 |
54 | 和 528 |
55 | 々 506 |
56 | 於 505 |
57 | 婆 505 |
58 | 保 478 |
59 | 由 463 |
60 | 左 459 |
61 | 跡 457 |
62 | 所 455 |
63 | 相 450 |
64 | 吉 449 |
65 | 奴 447 |
66 | 子 432 |
67 | 加 412 |
68 | 宇 395 |
69 | 無 393 |
69 | 去 393 |
71 | 野 386 |
71 | 手 386 |
73 | 大 372 |
74 | 二 370 |
75 | 花 367 |
76 | 立 365 |
76 | 名 365 |
78 | 祢 364 |
79 | 玉 361 |
80 | 氣 356 |
81 | 利 350 |
82 | 鴨 349 |
83 | 天 335 |
84 | 聞 333 |
85 | 云 327 |
86 | 倍 326 |
87 | 香 323 |
88 | 雖 320 |
89 | 世 315 |
90 | 鳴 311 |
90 | 今 311 |
92 | 物 308 |
93 | 月 304 |
93 | 呂 304 |
95 | 欲 301 |
96 | 古 300 |
97 | 志 298 |
98 | 八 297 |
99 | 時 293 |
100 | 也 291 |
101 | 米 289 |
102 | 白 286 |
103 | 武 285 |
104 | 何 280 |
105 | 木 273 |
106 | 秋 267 |
107 | 鳥 263 |
108 | 河 257 |
109 | 神 256 |
110 | 如 254 |
111 | 目 253 |
111 | 春 253 |
113 | 敝 248 |
114 | 己 246 |
115 | 三 246 |
116 | 一 242 |
117 | 故 238 |
118 | 此 235 |
119 | 國 233 |
119 | 出 233 |
121 | 阿 231 |
121 | 海 231 |
123 | 与 229 |
124 | 待 225 |
124 | 在 225 |
126 | 言 223 |
127 | 津 215 |
127 | 公 215 |
129 | 邊 213 |
129 | 朝 213 |
129 | 太 213 |
129 | 受 213 |
133 | 居 212 |
134 | 丹 209 |
135 | 雲 207 |
135 | 方 207 |
137 | 間 206 |
138 | 行 205 |
138 | 兒 205 |
140 | 乍 204 |
141 | 哉 202 |
142 | 豆 200 |
142 | 浪 200 |
144 | 其 199 |
145 | 水 198 |
146 | 常 197 |
147 | 草 195 |
147 | 従 195 |
149 | 衣 191 |
150 | 具 189 |
151 | 成 187 |
152 | 御 186 |
152 | 小 186 |
154 | 師 185 |
155 | 田 183 |
156 | 風 178 |
156 | 裳 178 |
158 | 遠 177 |
159 | 高 175 |
160 | 敷 172 |
160 | 勢 172 |
162 | 藝 171 |
162 | 年 171 |
164 | 道 170 |
164 | 真 170 |
166 | 渡 169 |
167 | 隠 168 |
168 | 船 166 |
168 | 事 166 |
170 | 徃 164 |
170 | 夫 164 |
172 | 杼 163 |
172 | 未 163 |
174 | 四 162 |
174 | 上 162 |
176 | 石 159 |
177 | 宿 158 |
178 | 葉 157 |
178 | 落 157 |
180 | 零 156 |
181 | 開 155 |
181 | 理 155 |
181 | 座 155 |
184 | 耳 154 |
184 | 嶋 154 |
186 | 益 153 |
187 | 足 152 |
187 | 末 152 |
187 | 屋 152 |
190 | 心 151 |
191 | 原 149 |
192 | 川 148 |
193 | 留 146 |
193 | 下 146 |
195 | 生 143 |
195 | 十 143 |
195 | 刀 143 |
195 | 余 143 |
199 | 莫 140 |
200 | 引 139 |
201 | 雪 138 |
202 | 瀬 137 |
202 | 寸 137 |
202 | 取 137 |
205 | 度 135 |
206 | 情 133 |
206 | 奥 133 |
208 | 自 132 |
208 | 明 132 |
210 | 浦 130 |
211 | 過 129 |
211 | 芽 129 |
213 | 蘇 128 |
213 | 荒 128 |
213 | 根 128 |
216 | 長 127 |
217 | 鹿 126 |
218 | 代 124 |
219 | 音 123 |
219 | 越 123 |
221 | 射 121 |
222 | 追 117 |
222 | 置 117 |
224 | 賀 116 |
224 | 梅 116 |
224 | 本 116 |
227 | 雨 115 |
227 | 是 115 |
227 | 得 115 |
230 | 藻 114 |
231 | 打 114 |
232 | 千 114 |
233 | 宮 113 |
234 | 弥 111 |
235 | 通 110 |
236 | 斯 110 |
237 | 巻 110 |
238 | 妻 110 |
239 | 令 110 |
240 | 社 109 |
241 | 袖 108 |
242 | 經 107 |
243 | 努 107 |
244 | 戸 105 |
245 | 夕 105 |
246 | 露 104 |
247 | C 103 |
248 | 繁 102 |
249 | 女 101 |
250 | 妣 100 |
251 | 咲 100 |
252 | 依 100 |
253 | 霍 99 |
254 | 背 99 |
255 | 黄 98 |
256 | 散 98 |
257 | 門 97 |
258 | 苅 97 |
259 | 友 97 |
260 | 騰 96 |
261 | 王 96 |
262 | 清 96 |
263 | 忘 96 |
264 | 馬 95 |
265 | 路 95 |
266 | 礒 95 |
267 | 恵 95 |
268 | 枕 94 |
269 | 後 94 |
270 | 百 92 |
271 | 延 92 |
272 | 緒 91 |
273 | 部 90 |
274 | 吹 90 |
275 | 向 88 |
276 | 管 87 |
277 | 霜 86 |
278 | 松 86 |
279 | 西 85 |
280 | 苦 85 |
281 | 非 84 |
282 | 深 84 |
283 | 夢 84 |
284 | 命 84 |
285 | 備 83 |
286 | 持 82 |
287 | 頭 81 |
288 | 谷 81 |
289 | 干 81 |
290 | 尾 81 |
291 | 文 80 |
292 | 問 80 |
293 | 告 80 |
294 | 濱 79 |
295 | 奇 79 |
296 | 鶴 78 |
297 | 結 78 |
298 | 照 78 |
299 | 死 78 |
300 | 惜 78 |
301 | 五 78 |
302 | 絶 77 |
303 | 振 77 |
304 | 舟 76 |
305 | 細 76 |
306 | 矣 76 |
307 | 暮 76 |
308 | 重 75 |
309 | 庭 75 |
310 | 寐 75 |
311 | 地 75 |
312 | 悲 74 |
313 | 難 72 |
314 | 色 72 |
315 | 早 72 |
316 | 霧 71 |
317 | 賣 71 |
318 | 消 71 |
319 | 治 71 |
320 | 別 71 |
321 | 入 71 |
322 | 霞 70 |
323 | 要 70 |
324 | 直 70 |
325 | 皇 70 |
326 | 疑 70 |
327 | 意 70 |
328 | 珠 69 |
329 | 烏 68 |
330 | 羽 67 |
331 | 壮 67 |
332 | 勿 67 |
333 | 中 67 |
334 | 穂 66 |
335 | 然 66 |
336 | 江 66 |
337 | 縁 65 |
338 | 便 65 |
339 | 靡 64 |
340 | 折 64 |
341 | 泥 63 |
342 | 橘 63 |
343 | 菅 62 |
344 | 塩 62 |
345 | 前 62 |
346 | 住 62 |
347 | 付 62 |
348 | 飽 61 |
349 | 解 61 |
350 | 紐 61 |
351 | 著 60 |
352 | 若 60 |
353 | 泊 60 |
354 | 鴈 59 |
355 | 青 59 |
356 | 火 59 |
357 | 止 59 |
358 | 枝 59 |
359 | 乱 59 |
360 | 沾 58 |
361 | 弓 57 |
362 | 金 56 |
363 | 賜 56 |
364 | 誰 56 |
365 | 枳 56 |
366 | 弊 56 |
367 | 寒 56 |
368 | 六 56 |
369 | 髪 55 |
370 | 還 55 |
371 | 懸 55 |
372 | 廻 55 |
373 | 呼 55 |
374 | 右 55 |
375 | 身 54 |
376 | 更 54 |
377 | 因 54 |
378 | 仁 54 |
379 | 食 53 |
380 | 哭 53 |
381 | 勝 53 |
382 | 刺 53 |
383 | 痛 52 |
384 | 榜 52 |
385 | 恐 52 |
386 | 嬬 52 |
387 | 那 51 |
388 | 萬 51 |
389 | 嘆 51 |
390 | 黒 50 |
391 | 継 50 |
392 | 獨 50 |
393 | 反 50 |
394 | 守 49 |
395 | 面 48 |
396 | 鏡 48 |
397 | 遊 48 |
398 | 城 48 |
399 | 漢 47 |
400 | 指 47 |
401 | 南 47 |
402 | 類 46 |
403 | 酒 46 |
404 | 竹 46 |
405 | 異 46 |
406 | 毎 46 |
407 | 梓 46 |
408 | 始 46 |
409 | 夏 46 |
410 | 京 46 |
411 | 万 46 |
412 | 盡 45 |
413 | 片 45 |
414 | 數 45 |
415 | 幾 45 |
416 | 使 45 |
417 | 葛 44 |
418 | 汝 44 |
419 | 影 44 |
420 | 離 43 |
421 | 笠 43 |
422 | 狭 43 |
423 | 樂 43 |
424 | 垣 43 |
425 | 及 43 |
426 | 共 43 |
427 | 飛 42 |
428 | 近 42 |
429 | 提 42 |
430 | 底 42 |
431 | 婢 42 |
432 | 垂 42 |
433 | 内 42 |
434 | 光 42 |
435 | 例 42 |
436 | 貫 41 |
437 | 語 41 |
438 | 服 41 |
439 | 叙 41 |
440 | 動 41 |
441 | 兼 41 |
442 | 放 40 |
443 | 應 40 |
444 | 乏 40 |
445 | 處 39 |
446 | 纒 39 |
447 | 綿 39 |
448 | 梶 39 |
449 | 旦 39 |
450 | 客 39 |
451 | 埼 39 |
452 | 伴 39 |
453 | 響 38 |
454 | 計 38 |
455 | 磐 38 |
456 | 當 38 |
457 | 鴬 37 |
458 | 空 37 |
459 | 氏 37 |
460 | 櫻 37 |
461 | 染 37 |
462 | 愛 37 |
463 | 宜 37 |
464 | 奉 37 |
465 | 外 37 |
466 | 堅 37 |
467 | 湍 36 |
468 | 淺 36 |
469 | 或 36 |
470 | 作 36 |
471 | 遣 35 |
472 | 藤 35 |
473 | 泣 35 |
474 | 柄 35 |
475 | 晩 35 |
476 | 平 35 |
477 | 喚 35 |
478 | 口 35 |
479 | 又 35 |
480 | 乗 35 |
481 | 餘 34 |
482 | 觸 34 |
483 | 葦 34 |
484 | 彼 34 |
485 | 土 34 |
486 | 喧 34 |
487 | 乞 34 |
488 | 赤 33 |
489 | 負 33 |
490 | 尚 33 |
491 | 孤 33 |
492 | 味 33 |
493 | 副 33 |
494 | 超 32 |
495 | 荷 32 |
496 | 胡 32 |
497 | 筑 32 |
498 | 盛 32 |
499 | 湯 32 |
500 | 岐 32 |
501 | 妙 32 |
502 | 借 32 |
503 | 雄 31 |
504 | 速 31 |
505 | 瀧 31 |
506 | 沼 31 |
507 | 殖 31 |
508 | 次 31 |
509 | 橋 31 |
510 | 形 31 |
511 | 随 30 |
512 | 辛 30 |
513 | 變 30 |
514 | 焼 30 |
515 | 池 30 |
516 | 桧 30 |
517 | 廬 30 |
518 | 至 29 |
519 | 父 29 |
520 | 沙 29 |
521 | 棚 29 |
522 | 峯 29 |
523 | 冬 29 |
524 | 七 29 |
525 | 齊 28 |
526 | 鶏 28 |
527 | 附 28 |
528 | 邇 28 |
529 | 裏 28 |
530 | 茅 28 |
531 | 聲 28 |
532 | 紫 28 |
533 | 男 28 |
534 | 満 28 |
535 | 淡 28 |
536 | 桙 28 |
537 | 坂 28 |
538 | 九 28 |
539 | O 27 |
540 | 隅 27 |
541 | 迦 27 |
542 | 諸 27 |
543 | 芳 27 |
544 | 羅 27 |
545 | 積 27 |
546 | 樹 27 |
547 | 息 27 |
548 | 實 27 |
549 | 好 27 |
550 | 偲 27 |
551 | 倭 27 |
552 | 井 27 |
553 | R 26 |
554 | 魚 26 |
555 | 謂 26 |
556 | 蝉 26 |
557 | 茂 26 |
558 | 紅 26 |
559 | 移 26 |
560 | 焉 26 |
561 | 浮 26 |
562 | 歌 26 |
563 | 標 26 |
564 | 新 26 |
565 | 床 26 |
566 | 士 26 |
567 | 以 26 |
568 | 村 25 |
569 | 播 25 |
570 | 合 25 |
571 | S 24 |
572 | 遍 24 |
573 | 蚊 24 |
574 | 虚 24 |
575 | 菜 24 |
576 | 歳 24 |
577 | 栲 24 |
578 | 易 24 |
579 | 嶺 24 |
580 | 周 24 |
581 | 儀 24 |
582 | 仕 24 |
583 | 鞆 23 |
584 | 釣 23 |
585 | 貴 23 |
586 | 續 23 |
587 | 祁 23 |
588 | 用 23 |
589 | 歴 23 |
590 | 楊 23 |
591 | 採 23 |
592 | 挿 23 |
593 | 憑 23 |
594 | 幸 23 |
595 | 伏 23 |
596 | 並 23 |
597 | 隔 22 |
598 | 起 22 |
599 | 織 22 |
600 | 破 22 |
601 | 猟 22 |
602 | 會 22 |
603 | 悔 22 |
604 | 岡 22 |
605 | 定 22 |
606 | 閇 21 |
607 | 郷 21 |
608 | 逝 21 |
609 | 走 21 |
610 | 角 21 |
611 | 衝 21 |
612 | 縦 21 |
613 | 申 21 |
614 | 牛 21 |
615 | 潜 21 |
616 | 沫 21 |
617 | 求 21 |
618 | 歟 21 |
619 | 曰 21 |
620 | 昔 21 |
621 | 怜 21 |
622 | 忌 21 |
623 | 傳 21 |
624 | 信 21 |
625 | 障 20 |
626 | 迹 20 |
627 | 甚 20 |
628 | 欝 20 |
629 | 極 20 |
630 | 押 20 |
631 | 室 20 |
632 | 似 20 |
633 | 鬼 19 |
634 | 降 19 |
635 | 酢 19 |
636 | 豊 19 |
637 | 薦 19 |
638 | 素 19 |
639 | 眉 19 |
640 | 皆 19 |
641 | 率 19 |
642 | 歸 19 |
643 | 柳 19 |
644 | 掻 19 |
645 | 帶 19 |
646 | 劔 19 |
647 | 齒 18 |
648 | 駒 18 |
649 | 飲 18 |
650 | 際 18 |
651 | 陰 18 |
652 | 闇 18 |
653 | 郎 18 |
654 | 造 18 |
655 | 紀 18 |
656 | 盖 18 |
657 | 期 18 |
658 | 旅 18 |
659 | 岳 18 |
660 | 容 18 |
661 | 圓 18 |
662 | 呉 18 |
663 | 乳 18 |
664 | 霊 17 |
665 | 辞 17 |
666 | 蜻 17 |
667 | 澤 17 |
668 | 東 17 |
669 | 暁 17 |
670 | 智 17 |
671 | 晝 17 |
672 | 拾 17 |
673 | 忍 17 |
674 | 召 17 |
675 | L 16 |
676 | 頬 16 |
677 | 踏 16 |
678 | 視 16 |
679 | 縄 16 |
680 | 種 16 |
681 | 祖 16 |
682 | 滂 16 |
683 | 束 16 |
684 | 昨 16 |
685 | 无 16 |
686 | 支 16 |
687 | 他 16 |
688 | i 15 |
689 | D 15 |
690 | 軽 15 |
691 | 諾 15 |
692 | 蘰 15 |
693 | 蘆 15 |
694 | 薄 15 |
695 | 與 15 |
696 | 老 15 |
697 | 縫 15 |
698 | 稲 15 |
699 | 燎 15 |
700 | 泉 15 |
701 | 殿 15 |
702 | 抱 15 |
703 | 必 15 |
704 | 市 15 |
705 | 岸 15 |
706 | 尼 15 |
707 | 少 15 |
708 | つ 15 |
709 | Q 14 |
710 | 集 14 |
711 | 遅 14 |
712 | 逢 14 |
713 | 貝 14 |
714 | 覆 14 |
715 | 義 14 |
716 | 笶 14 |
717 | 眼 14 |
718 | 監 14 |
719 | 灼 14 |
720 | 潮 14 |
721 | 渚 14 |
722 | 永 14 |
723 | 歎 14 |
724 | 幣 14 |
725 | 巨 14 |
726 | 壽 14 |
727 | 墨 14 |
728 | 増 14 |
729 | 占 14 |
730 | 卜 14 |
731 | 匣 14 |
732 | 凝 14 |
733 | 亦 14 |
734 | 乾 14 |
735 | 鍾 13 |
736 | 苗 13 |
737 | 網 13 |
738 | 競 13 |
739 | 矢 13 |
740 | 疾 13 |
741 | 猶 13 |
742 | 濫 13 |
743 | 懃 13 |
744 | 張 13 |
745 | 寶 13 |
746 | 宅 13 |
747 | 嗣 13 |
748 | 倉 13 |
749 | 飼 12 |
750 | 飯 12 |
751 | 領 12 |
752 | 隈 12 |
753 | 遺 12 |
754 | 蒔 12 |
755 | 苑 12 |
756 | 耶 12 |
757 | 滷 12 |
758 | 氷 12 |
759 | 毳 12 |
760 | 榮 12 |
761 | 榛 12 |
762 | 梨 12 |
763 | 星 12 |
764 | 旗 12 |
765 | 摩 12 |
766 | 已 12 |
767 | 履 12 |
768 | 夷 12 |
769 | 印 12 |
770 | 初 12 |
771 | 凡 12 |
772 | 兄 12 |
773 | 于 12 |
774 | 鼻 11 |
775 | 陀 11 |
776 | 酔 11 |
777 | 農 11 |
778 | 蟹 11 |
779 | 蔵 11 |
780 | 蒙 11 |
781 | 臾 11 |
782 | 臣 11 |
783 | 粟 11 |
784 | 穿 11 |
785 | 疊 11 |
786 | 濃 11 |
787 | 漏 11 |
788 | 淵 11 |
789 | 民 11 |
790 | 携 11 |
791 | 復 11 |
792 | 徒 11 |
793 | 孰 11 |
794 | 塞 11 |
795 | 勤 11 |
796 | 交 11 |
797 | A 10 |
798 | 龍 10 |
799 | 鷄 10 |
800 | 髴 10 |
801 | 髣 10 |
802 | 顧 10 |
803 | 韓 10 |
804 | 雙 10 |
805 | 遥 10 |
806 | 臥 10 |
807 | 群 10 |
808 | 羈 10 |
809 | 綾 10 |
810 | 絲 10 |
811 | 禁 10 |
812 | 祷 10 |
813 | 瞿 10 |
814 | 犬 10 |
815 | 爪 10 |
816 | 湖 10 |
817 | 正 10 |
818 | 櫛 10 |
819 | 板 10 |
820 | 暇 10 |
821 | 擧 10 |
822 | 揩 10 |
823 | 悒 10 |
824 | 彦 10 |
825 | 弱 10 |
826 | 幡 10 |
827 | 巾 10 |
828 | 就 10 |
829 | 同 10 |
830 | 先 10 |
831 | 伐 10 |
832 | 企 10 |
833 | 争 10 |
834 | 且 10 |
835 | 黙 9 |
836 | 鶉 9 |
837 | 限 9 |
838 | 錦 9 |
839 | 遂 9 |
840 | 退 9 |
841 | 蘿 9 |
842 | 藍 9 |
843 | 舶 9 |
844 | 緑 9 |
845 | 祇 9 |
846 | 眠 9 |
847 | 皮 9 |
848 | 牽 9 |
849 | 熊 9 |
850 | 涙 9 |
851 | 浄 9 |
852 | 檀 9 |
853 | 槻 9 |
854 | 棹 9 |
855 | 柴 9 |
856 | 敢 9 |
857 | 掃 9 |
858 | 序 9 |
859 | 寤 9 |
860 | 富 9 |
861 | 失 9 |
862 | 堤 9 |
863 | 含 9 |
864 | 候 9 |
865 | 侶 9 |
866 | 仰 9 |
867 | 麦 8 |
868 | 驗 8 |
869 | 養 8 |
870 | 額 8 |
871 | 頃 8 |
872 | 霏 8 |
873 | 雉 8 |
874 | 迷 8 |
875 | 轉 8 |
876 | 輪 8 |
877 | 豫 8 |
878 | 設 8 |
879 | 袁 8 |
880 | 舎 8 |
881 | 舊 8 |
882 | 胸 8 |
883 | 翔 8 |
884 | 給 8 |
885 | 終 8 |
886 | 累 8 |
887 | 端 8 |
888 | 童 8 |
889 | 發 8 |
890 | 痩 8 |
891 | 病 8 |
892 | 甘 8 |
893 | 現 8 |
894 | 猪 8 |
895 | 漬 8 |
896 | 湊 8 |
897 | 歡 8 |
898 | 楫 8 |
899 | 杉 8 |
900 | 替 8 |
901 | 曳 8 |
902 | 既 8 |
903 | 恠 8 |
904 | 急 8 |
905 | 怒 8 |
906 | 強 8 |
907 | 弟 8 |
908 | 巌 8 |
909 | 執 8 |
910 | 喫 8 |
911 | 哀 8 |
912 | 参 8 |
913 | 列 8 |
914 | d 7 |
915 | b 7 |
916 | 鵜 7 |
917 | 驟 7 |
918 | 静 7 |
919 | 避 7 |
920 | 遇 7 |
921 | 賢 7 |
922 | 谿 7 |
923 | 詳 7 |
924 | 覧 7 |
925 | 衢 7 |
926 | 蟋 7 |
927 | 蔓 7 |
928 | 蒲 7 |
929 | 菖 7 |
930 | 肝 7 |
931 | 繋 7 |
932 | 粉 7 |
933 | 穢 7 |
934 | 皃 7 |
935 | 璞 7 |
936 | 猿 7 |
937 | 狛 7 |
938 | 狂 7 |
939 | 煩 7 |
940 | 沈 7 |
941 | 殊 7 |
942 | 楢 7 |
943 | 桃 7 |
944 | 林 7 |
945 | 曲 7 |
946 | 斐 7 |
947 | 搓 7 |
948 | 挂 7 |
949 | 憶 7 |
950 | 悪 7 |
951 | 希 7 |
952 | 尋 7 |
953 | 寧 7 |
954 | 寝 7 |
955 | 官 7 |
956 | 娘 7 |
957 | 妾 7 |
958 | 塗 7 |
959 | 嗟 7 |
960 | 剋 7 |
961 | 到 7 |
962 | 佩 7 |
963 | 主 7 |
964 | ま 7 |
965 | n 6 |
966 | 鯨 6 |
967 | 駿 6 |
968 | 願 6 |
969 | 霰 6 |
970 | 闕 6 |
971 | 鈴 6 |
972 | 進 6 |
973 | 逆 6 |
974 | 迫 6 |
975 | 辨 6 |
976 | 踐 6 |
977 | 責 6 |
978 | 讀 6 |
979 | 親 6 |
980 | 装 6 |
981 | 蟻 6 |
982 | 蟀 6 |
983 | 蝦 6 |
984 | 菟 6 |
985 | 綱 6 |
986 | 粳 6 |
987 | 答 6 |
988 | 福 6 |
989 | 祝 6 |
990 | 祈 6 |
991 | 短 6 |
992 | 甞 6 |
993 | 琴 6 |
994 | 煎 6 |
995 | 歩 6 |
996 | 核 6 |
997 | 柱 6 |
998 | 柔 6 |
999 | 撫 6 |
1000 | 惑 6 |
1001 | 恨 6 |
1002 | 恃 6 |
1003 | 徙 6 |
1004 | 徊 6 |
1005 | 廣 6 |
1006 | 庫 6 |
1007 | 對 6 |
1008 | 寺 6 |
1009 | 寳 6 |
1010 | 宵 6 |
1011 | 完 6 |
1012 | 姫 6 |
1013 | 堪 6 |
1014 | 坐 6 |
1015 | 喪 6 |
1016 | 啼 6 |
1017 | 句 6 |
1018 | 半 6 |
1019 | 勞 6 |
1020 | 力 6 |
1021 | 切 6 |
1022 | 凌 6 |
1023 | 儲 6 |
1024 | 侍 6 |
1025 | 任 6 |
1026 | N 5 |
1027 | I 5 |
1028 | 龜 5 |
1029 | 麗 5 |
1030 | 鳧 5 |
1031 | 鰒 5 |
1032 | 關 5 |
1033 | 鎮 5 |
1034 | 送 5 |
1035 | 迎 5 |
1036 | 軍 5 |
1037 | 謝 5 |
1038 | 調 5 |
1039 | 襴 5 |
1040 | 被 5 |
1041 | 袂 5 |
1042 | 蔭 5 |
1043 | 舳 5 |
1044 | 腰 5 |
1045 | 脊 5 |
1046 | 肩 5 |
1047 | 聴 5 |
1048 | 翼 5 |
1049 | 編 5 |
1050 | 紗 5 |
1051 | 簾 5 |
1052 | 篭 5 |
1053 | 箕 5 |
1054 | 箇 5 |
1055 | 筒 5 |
1056 | 科 5 |
1057 | 祭 5 |
1058 | 示 5 |
1059 | 睡 5 |
1060 | 眷 5 |
1061 | 畝 5 |
1062 | 畏 5 |
1063 | 煮 5 |
1064 | 潔 5 |
1065 | 涕 5 |
1066 | 洲 5 |
1067 | 法 5 |
1068 | 橡 5 |
1069 | 榴 5 |
1070 | 楯 5 |
1071 | 椎 5 |
1072 | 椅 5 |
1073 | 棄 5 |
1074 | 梳 5 |
1075 | 枯 5 |
1076 | 杭 5 |
1077 | 朱 5 |
1078 | 望 5 |
1079 | 曝 5 |
1080 | 攀 5 |
1081 | 惻 5 |
1082 | 怨 5 |
1083 | 墓 5 |
1084 | 堕 5 |
1085 | 各 5 |
1086 | 割 5 |
1087 | 分 5 |
1088 | 冷 5 |
1089 | 僧 5 |
1090 | 停 5 |
1091 | 偃 5 |
1092 | 位 5 |
1093 | 介 5 |
1094 | 丸 5 |
1095 | 丁 5 |
1096 | は 5 |
1097 | と 5 |
1098 | X 4 |
1099 | 麁 4 |
1100 | 鷺 4 |
1101 | 鷹 4 |
1102 | 鮎 4 |
1103 | 驂 4 |
1104 | 駐 4 |
1105 | 雷 4 |
1106 | 雜 4 |
1107 | 除 4 |
1108 | 閏 4 |
1109 | 針 4 |
1110 | 遷 4 |
1111 | 違 4 |
1112 | 遐 4 |
1113 | 連 4 |
1114 | 返 4 |
1115 | 賞 4 |
1116 | 象 4 |
1117 | 豈 4 |
1118 | 謹 4 |
1119 | 記 4 |
1120 | 裁 4 |
1121 | 表 4 |
1122 | 蜒 4 |
1123 | 蛾 4 |
1124 | 薩 4 |
1125 | 蓮 4 |
1126 | 萱 4 |
1127 | 腋 4 |
1128 | 肥 4 |
1129 | 納 4 |
1130 | 簀 4 |
1131 | 篋 4 |
1132 | 竿 4 |
1133 | 竟 4 |
1134 | 磨 4 |
1135 | 激 4 |
1136 | 櫃 4 |
1137 | 機 4 |
1138 | 横 4 |
1139 | 業 4 |
1140 | 椿 4 |
1141 | 栗 4 |
1142 | 栖 4 |
1143 | 柏 4 |
1144 | 杲 4 |
1145 | 朕 4 |
1146 | 最 4 |
1147 | 斑 4 |
1148 | 敏 4 |
1149 | 擇 4 |
1150 | 摺 4 |
1151 | 摧 4 |
1152 | 拂 4 |
1153 | 投 4 |
1154 | 懈 4 |
1155 | 憂 4 |
1156 | 式 4 |
1157 | 弁 4 |
1158 | 并 4 |
1159 | 宣 4 |
1160 | 孫 4 |
1161 | 婦 4 |
1162 | 委 4 |
1163 | 奚 4 |
1164 | 埴 4 |
1165 | 坏 4 |
1166 | 咋 4 |
1167 | 否 4 |
1168 | 司 4 |
1169 | 叡 4 |
1170 | 厩 4 |
1171 | 剱 4 |
1172 | 價 4 |
1173 | 俳 4 |
1174 | 俗 4 |
1175 | 但 4 |
1176 | 丘 4 |
1177 | る 4 |
1178 | め 4 |
1179 | g 3 |
1180 | a 3 |
1181 | W 3 |
1182 | 麥 3 |
1183 | 鷲 3 |
1184 | 鴦 3 |
1185 | 鴛 3 |
1186 | 餝 3 |
1187 | 餓 3 |
1188 | 顕 3 |
1189 | 鞘 3 |
1190 | 鞍 3 |
1191 | 雅 3 |
1192 | 險 3 |
1193 | 隣 3 |
1194 | 陸 3 |
1195 | 陳 3 |
1196 | 釼 3 |
1197 | 邪 3 |
1198 | 遭 3 |
1199 | 迄 3 |
1200 | 辱 3 |
1201 | 辟 3 |
1202 | 車 3 |
1203 | 踈 3 |
1204 | 賎 3 |
1205 | 貳 3 |
1206 | 詈 3 |
1207 | 覺 3 |
1208 | 裾 3 |
1209 | 血 3 |
1210 | 蝿 3 |
1211 | 虎 3 |
1212 | 藥 3 |
1213 | 薫 3 |
1214 | 蓼 3 |
1215 | 葺 3 |
1216 | 葬 3 |
1217 | 茜 3 |
1218 | 艶 3 |
1219 | 舌 3 |
1220 | 舂 3 |
1221 | 臨 3 |
1222 | 腹 3 |
1223 | 脱 3 |
1224 | 耆 3 |
1225 | 羸 3 |
1226 | 緯 3 |
1227 | 緩 3 |
1228 | 綵 3 |
1229 | 絃 3 |
1230 | 純 3 |
1231 | 築 3 |
1232 | 節 3 |
1233 | 箭 3 |
1234 | 笥 3 |
1235 | 竊 3 |
1236 | 穴 3 |
1237 | 稚 3 |
1238 | 禅 3 |
1239 | 看 3 |
1240 | 盤 3 |
1241 | 盈 3 |
1242 | 畫 3 |
1243 | 界 3 |
1244 | 産 3 |
1245 | 玄 3 |
1246 | 状 3 |
1247 | 牢 3 |
1248 | 燭 3 |
