2020年10月10日
万葉集の読みをひらがな表記し、そのひらがなの数を数えたもの。
・訓読みのしかたにより、若干は変わりうる。・万葉集は、和歌などが素材なので、枕詞など、特定な言葉が何度でも出てくるので、
・当時の話し言葉の音節の使用頻度とは必ずしも一致しないであろう。
・その点を踏まえて、当時の音節の出現頻度と見てもらえばよい。
* 万葉仮名の甲・乙の区別はこのデータではしていない。
将来的には、それを区別したデータも調べる予定。
*「え」については、あ行とや行の区別をしていないが、ほとんどがや行の「え」である。
おおよそあ行の「え」99 や行の「え」551
濁音と清音は別に集計しているが、読み方によって多少の誤差がある可能性がある。
音節 | 頻度 |
の | 9712 |
し | 7699 |
も | 7490 |
か | 7247 |
に | 6841 |
き | 6217 |
は | 6207 |
み | 6080 |
と | 6039 |
ま | 5726 |
な | 5698 |
こ | 5196 |
た | 4953 |
あ | 4750 |
く | 4634 |
つ | 4180 |
ひ | 4088 |
ら | 4041 |
り | 3729 |
い | 3581 |
を | 3519 |
る | 3504 |
さ | 3300 |
が | 3281 |
や | 3040 |
ふ | 2750 |
て | 2726 |
む | 2604 |
れ | 2484 |
す | 2387 |
お | 2309 |
わ | 2216 |
ち | 2100 |
ゆ | 2098 |
け | 2090 |
よ | 2089 |
ば | 2087 |
へ | 2063 |
ほ | 1806 |
め | 1656 |
う | 1511 |
ぬ | 1388 |
ね | 1343 |
ろ | 1330 |
そ | 1287 |
せ | 1158 |
ぎ | 1121 |
ど | 1090 |
づ | 1014 |
ず | 910 |
だ | 715 |
で | 708 |
び | 684 |
え | 650 |
ぞ | 537 |
げ | 506 |
ご | 498 |
ぐ | 425 |
べ | 381 |
ぶ | 369 |
じ | 333 |
ゑ | 330 |
ぢ | 312 |
ゐ | 262 |
ざ | 220 |
ぜ | 204 |
ぼ | 37 |
0 件のコメント:
コメントを投稿